2025年以降の住宅購入者を対象とした住宅ローン減税の適用可否を、段階的な質問形式で自己診断できるツールを提供します。
住宅ローン控除は、多くの方にとってマイホーム購入の大きな後押しとなる制度ですが、近年その内容は年々複雑さを増しています。
ユーザーは、個人の所得要件、購入した住宅の種類(新築・中古)、床面積や省エネ基準、ローンの返済期間といった複数の必須項目に「はい/いいえ」で回答を進めます。すべての質問は「個人要件」「建物要件」「ローン要件」「その他要件」の4つのステップ(プログレスバー)で構成され、進捗が一目でわかります。
判定の結果、控除の要件を満たしているか、またはどの項目で対象外となるかを即時判定し、わかりやすい画面で表示します。最終的な回答内容をまとめたサマリーの表示と、結果をPDF形式で出力する機能も搭載しており、不動産営業マンの商談サポートや、一般ユーザーの住宅税制に関する疑問解消に役立つシミュレーションツールです。
🏠 住宅ローン控除 判定アプリ
2025年以降購入者向け(新築・中古対応)
本アプリは概算判定用であり、最終判断は税務署または専門家にご確認ください。
1
個人要件
2
建物要件
3
ローン要件
4
その他要件
📋 申告者本人の要件(個人要件)
🏡 建物の要件
💰 住宅ローンの要件
📌 その他の要件
住宅ローン控除の説明にあたって
住宅ローン控除の計算式が複雑化しています。整理して説明していく必要があります。
ます、住宅ローン控除が受けられるか判定します。
次に、購入する建物の種類によって受けられる控除の上限額を説明します。
最後に、年収別に予測される所得税から実際に控除される予想額を計算して提示します。
建物別住宅ローン控除の上限額
- 住宅ローン控除の所得制限(合計所得金額2,000万円)を給与のみで判断する場合、
年収2,195万円以上で所得制限に引っかかる可能性があります。 - 副収入がある場合は、さらに低い年収でも合計所得金額が2,000万円を超えることがあります。
| 区分 | 対象となる住宅の種類 | 控除率 | 控除期間 | 年間控除限度額(年) | 控除期間の合計上限額 | 借入限度額(控除対象) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟩 ZEH水準省エネ住宅 | 断熱性能等級5以上・一次エネ等級6以上 | 0.7% | 13年 | 35万円/年 | 最大455万円 | 5,000万円 |
| 🟦 省エネ基準適合住宅 | 断熱性能等級4・一次エネ等級4以上 | 0.7% | 13年 | 28万円/年 | 最大364万円 | 4,000万円 |
| 🟨 その他の新築住宅 | 上記基準を満たさない一般住宅 | 0.7% | 10年 | 21万円/年 | 最大210万円 | 3,000万円 |
| 🏢 認定長期優良住宅 | 長期優良住宅認定を受けたもの | 0.7% | 13年 | 42万円/年 | 最大546万円 | 6,000万円 |
| 🏡 認定低炭素住宅 | 低炭素建築物認定を受けたもの | 0.7% | 13年 | 42万円/年 | 最大546万円 | 6,000万円 |
| 🏚 中古住宅(耐震適合など) | 築20年以内(木造)または耐震基準適合証明あり | 0.7% | 10年 | 14万円/年 | 最大140万円 | 2,000万円 |
年収別・扶養人数別・住宅タイプ別控除目安表
年収別に実際に控除される額の目安表です。
前提条件(2025年想定)
- 住宅ローン控除率:0.7%
- 上限額
- 一般住宅:28万円
- 長期優良/ZEH住宅:35万円
- 年収は給与のみ
- 給与所得控除:年収に応じた法定額(簡易計算)
- 扶養控除:1人63万円、基礎控除48万円
- 課税所得 ≈ 給与所得控除後 − (扶養控除 + 基礎控除)
- 所得税額 ≈ 課税所得 × 20%(概算)
- 所得税控除で上限に届かない場合、住民税控除で最大9.75万円まで補填
- 実質控除 = 所得税控除 + 住民税控除(控除上限まで)
| 年収 | 扶養人数 | 課税所得 | 所得税額 | 一般住宅上限28 | 一般所得税控除 | 一般住民税控除 | 一般実質控除 | 長期優良/ZEH上限35 | 長期優良所得税控除 | 長期優良住民税控除 | 長期優良実質控除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0 | 130 | 26 | 28 | 26 | 2 | 28 | 35 | 26 | 9.75 | 35.75→35(上限) |
| 300 | 1 | 67 | 13 | 28 | 13 | 15 | 28 | 35 | 13 | 9.75 | 22.75 |
| 300 | 2 | 4 | 1 | 28 | 1 | 9.75 | 10.75 | 35 | 1 | 9.75 | 10.75 |
| 300 | 3 | -59 | 0 | 28 | 0 | 9.75 | 9.75 | 35 | 0 | 9.75 | 9.75 |
| 400 | 0 | 240 | 48 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 400 | 1 | 177 | 35 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 400 | 2 | 114 | 23 | 28 | 23 | 5 | 28 | 35 | 23 | 9.75 | 32.75 |
| 400 | 3 | 51 | 10 | 28 | 10 | 18 | 28 | 35 | 10 | 9.75 | 19.75 |
| 500 | 0 | 320 | 64 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 500 | 1 | 257 | 51 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 500 | 2 | 194 | 39 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 500 | 3 | 131 | 26 | 28 | 26 | 2 | 28 | 35 | 26 | 9.75 | 35.75→35 |
| 600 | 0 | 400 | 80 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 600 | 1 | 337 | 67 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 600 | 2 | 274 | 55 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 600 | 3 | 211 | 42 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 700 | 0 | 480 | 96 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 700 | 1 | 417 | 83 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 700 | 2 | 354 | 71 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 700 | 3 | 291 | 58 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 800 | 0 | 560 | 112 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 800 | 1 | 497 | 99 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 800 | 2 | 434 | 87 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 800 | 3 | 371 | 74 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 900 | 0 | 640 | 128 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 900 | 1 | 577 | 115 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 900 | 2 | 514 | 102 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 900 | 3 | 451 | 90 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 1000 | 0 | 730 | 146 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 1000 | 1 | 667 | 133 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 1000 | 2 | 604 | 121 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
| 1000 | 3 | 541 | 108 | 28 | 28 | 0 | 28 | 35 | 28 | 7 | 35 |
